Methodik — Utrecht
Bewertungsformel
priority_score = Σ(dimension_score × weight) / Σ(weights)
Jede Dimensionsbewertung liegt zwischen 0–100. Gewichte für diesen Arbeitsbereich:
| Dimension | Gewicht |
|---|---|
| Klimawirkung | 1.5 |
| Verkehrssicherheit | 1.5 |
| Lebensqualität | 1.2 |
| Soziale Gerechtigkeit / Zugänglichkeit | 1.2 |
| Umsetzbarkeit | 1.0 |
| Kostenindikator | 1.0 |
| Öffentliche Sichtbarkeit | 0.6 |
| Politische Durchsetzbarkeit | 0.8 |
| Übereinstimmung mit lokalen Zielen | 1.3 |
Datenquellen
This workspace draws on 17 live source(s), 0 official snapshot(s), and 1 illustrative demo source(s). Layers marked “Illustrative demo” use placeholder data and are not real measurements.
Gebietsziele und Wirkungsprognose
Ein Zielgebiet verbindet ein Polygon mit einem Ziel. Der Basiswert wird aus den Unfalldaten dieses Workspace innerhalb des Polygons gezählt; die Prognose wendet veröffentlichte Wirkungsfaktoren auf die zum Umbau vorgeschlagenen Abschnitte an. Es ist eine Planungsschätzung mit ausgewiesener Spanne, keine Vorhersage einzelner Ereignisse, und Regression zur Mitte wird nicht herausgerechnet.
Verwendete Wirkungsfaktoren
| Intervention | Spanne | Konfidenz | Quelle |
|---|---|---|---|
| protected_bike_lane | 0,2–0,5 (0,35) | medium Platzhalter, ungeprüft | WHO / UNEP — Cycling and walking can help reduce physical inactivity and air pollution, save lives and mitigate climate change |
| speed_limit_30 | 0,15–0,4 (0,25) | medium Platzhalter, ungeprüft | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| safe_crossing | 0,1–0,35 (0,2) | low Platzhalter, ungeprüft | WHO / UNEP — Cycling and walking can help reduce physical inactivity and air pollution, save lives and mitigate climate change |
| intersection_redesign | 0,2–0,5 (0,35) | low Platzhalter, ungeprüft | ITF/OECD — Road Safety Annual Report / Safe System approach |
| traffic_calming | 0,1–0,3 (0,2) | low Platzhalter, ungeprüft | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
Annahmen zum Straßenraum
Für eine Kfz-Spur werden 3,0 m angenommen, und nach jeder Umverteilung müssen mindestens 3,0 m Fahrbahn verbleiben. Stellplatzzahlen werden aus Abschnittslänge und Stellplatzlänge abgeleitet. Wo die Quelldaten keine Breite angeben, sagt der Plan „vor Ort prüfen“ statt zu schätzen. Entwurfsnormen unterscheiden sich je Land — diese Werte sind pro Workspace überschreibbar.