Erwartetes Ergebnis
Heute (Basiswert)
28,00
Personen / Jahr
Nach Umsetzung des Plans
24,90
Spanne 19,80–24,90
Ziel
0
Vision Zero — etwas anderes ist kein Ziel
Was der Umbau kostet
Der Platz für neue Radinfrastruktur muss irgendwoher kommen. Hier steht, woher — damit die Abwägung auf dem Tisch liegt, bevor die Debatte beginnt.
- Entfallende Stellplätze
- ≈ 102
- Umgewidmete Kfz-Spuren
- 0
- Abschnitte mit Prüfbedarf vor Ort
- 1
- Abschnitte ohne ausreichenden Platz
- 0
Parking-space counts are estimates derived from segment length and the bay length in this workspace's street-space parameters. Segments with unknown width need an on-site check.
Vorgeschlagene Abschnitte
Sortiert, sodass Abschnitte mit Getöteten oder Schwerverletzten zuerst stehen, unabhängig von Fallzahlen anderswo. Die Reihenfolge ordnet die Umsetzung — sie ist kein Grund, etwas wegzulassen.
| # | Maßnahme | Länge | Breite benötigt / verfügbar | Platz aus | Anteil am Schaden | Erwartete Wirkung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo 30: Georgiring Getötete / Schwerverletzte | 38 m | 0,0 / 10,5 m | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,071 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 2 | Geschützter Radweg: Gustav-Adolf-Straße Getötete / Schwerverletzte | 164 m | 2,3 / 6,0 m | Wegfall von Straßenrandparken ≈ 56 Stellplätze | 0,036 | −0,20 … −0,50 Konfidenz: medium | WHO / UNEP — Cycling and walking can help reduce physical inactivity and air pollution, save lives and mitigate climate change |
| 3 | Geschützter Radweg: Bernhard-Göring-Straße Getötete / Schwerverletzte | 134 m | 2,3 / 8,0 m | Wegfall von Straßenrandparken ≈ 46 Stellplätze | 0,036 | −0,20 … −0,50 Konfidenz: medium | WHO / UNEP — Cycling and walking can help reduce physical inactivity and air pollution, save lives and mitigate climate change |
| 4 | Tempo 30: Ranstädter Steinweg Getötete / Schwerverletzte | 226 m | 0,0 / 7,0 m | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 5 | Tempo 30: Brandenburger Straße Getötete / Schwerverletzte | 63 m | 0,0 / 6,0 m vor Ort prüfen | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 6 | Tempo 30: Schletterstraße Getötete / Schwerverletzte | 16 m | 0,0 / 5,7 m | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 7 | Tempo 30: Straße des 18. Oktober Getötete / Schwerverletzte | 22 m | 0,0 / 6,0 m vor Ort prüfen | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 8 | Tempo 30: Dresdner Straße Getötete / Schwerverletzte | 86 m | 0,0 / 6,0 m vor Ort prüfen | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 9 | Tempo 30: Peterssteinweg Getötete / Schwerverletzte | 16 m | 0,0 / 6,0 m vor Ort prüfen | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 10 | Tempo 30: Goerdelerring Getötete / Schwerverletzte | 31 m | 0,0 / 16,5 m | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 11 | Tempo 30: Querstraße Getötete / Schwerverletzte | 24 m | 0,0 / 6,0 m vor Ort prüfen | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 12 | Tempo 30: Berliner Straße Getötete / Schwerverletzte | 183 m | 0,0 / 11,0 m | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 13 | Tempo 30: Karl-Liebknecht-Straße Getötete / Schwerverletzte | 203 m | 0,0 / ? m vor Ort prüfen | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 14 | Tempo 30: Johannisplatz Getötete / Schwerverletzte | 78 m | 0,0 / 6,0 m vor Ort prüfen | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 15 | Tempo 30: Windmühlenstraße Getötete / Schwerverletzte | 27 m | 0,0 / 3,0 m vor Ort prüfen | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 16 | Tempo 30: Eisenbahnstraße Getötete / Schwerverletzte | 13 m | 0,0 / 9,0 m vor Ort prüfen | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 17 | Tempo 30: Georgiring Getötete / Schwerverletzte | 96 m | 0,0 / 7,0 m | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 18 | Tempo 30: Friedrich-Ebert-Straße Getötete / Schwerverletzte | 28 m | 0,0 / 9,0 m vor Ort prüfen | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
| 19 | Tempo 30: Harkortstraße Getötete / Schwerverletzte | 6 m | 0,0 / 12,0 m vor Ort prüfen | Kein zusätzlicher Querschnitt nötig | 0,036 | −0,15 … −0,40 Konfidenz: medium | WHO — Managing speed / Global status report on road safety |
Wie weit jeder Schritt trägt
- 1 27,50 verbleibend
- 2 27,15 verbleibend
- 3 26,80 verbleibend
- 4 26,55 verbleibend
- 5 26,30 verbleibend
- 6 26,05 verbleibend
- 7 25,80 verbleibend
- 8 25,55 verbleibend
- 9 25,30 verbleibend
- 10 25,05 verbleibend
- 11 24,80 verbleibend
- 12 24,55 verbleibend
- 13 24,30 verbleibend
- 14 24,05 verbleibend
- 15 23,80 verbleibend
- 16 23,55 verbleibend
- 17 23,30 verbleibend
- 18 23,05 verbleibend
- 19 22,80 verbleibend
Annahmen hinter diesen Zahlen
Basiswert
28 erfasste Fälle über 2023.
Angewandte Regeln
one primary intervention per segment; shares disjoint
segments with people killed or seriously injured are ranked first; the priority score orders within that class only
Verwendete Wirkungsfaktoren
- protected_bike_lane: 0,20–0,50 (Planwert 0,35, Konfidenz medium) — WHO / UNEP — Cycling and walking can help reduce physical inactivity and air pollution, save lives and mitigate climate change Platzhalter — noch nicht gegen die Quelle geprüft
- speed_limit_30: 0,15–0,40 (Planwert 0,25, Konfidenz medium) — WHO — Managing speed / Global status report on road safety Platzhalter — noch nicht gegen die Quelle geprüft
- safe_crossing: 0,10–0,35 (Planwert 0,20, Konfidenz low) — WHO / UNEP — Cycling and walking can help reduce physical inactivity and air pollution, save lives and mitigate climate change Platzhalter — noch nicht gegen die Quelle geprüft
- intersection_redesign: 0,20–0,50 (Planwert 0,35, Konfidenz low) — ITF/OECD — Road Safety Annual Report / Safe System approach Platzhalter — noch nicht gegen die Quelle geprüft
- traffic_calming: 0,10–0,30 (Planwert 0,20, Konfidenz low) — WHO — Managing speed / Global status report on road safety Platzhalter — noch nicht gegen die Quelle geprüft
Dies ist eine Prognose aus veröffentlichter Evidenz, angewendet auf die Daten dieses Gebiets — keine Verkehrssimulation und keine Zusage zu einzelnen Unfällen. Regression zur Mitte wird nicht herausgerechnet. Die Flächenbilanz zeigt die Größenordnung des Konflikts; sie ersetzt keine Entwurfsplanung.